Résultats
eGT3 Challenge

Saison 3-2021
Date Circuit Course Résultats
05-02-2021 Kyalami 2019 Challenge 60
19-02-2021 Suzuka Challenge 60
05-03-2021 Oulton Park 2019 Challenge 60
19-03-2021 Imola 2020 Endurance 60 Course 1
19-03-2021 Imola 2020 Endurance 45 Course 2
02-04-2021 Zandvoort 2020 Challenge 60
16-04-2021 Monza 2020 Challenge 60
30-04-2021 Mount Panorama Challenge 60
14-05-2021 Spa 2020 Endurance 120

Classements

Général
P C # Pilote V. Points #Pen. #RC
1 99 J. Boivin 205 2 9
2 711 M. Landry 128 1 9
3 22 D. Belanger 120 1 9
4 67 I. Labrecque 100 1 7
5 63 P. Cloutier 97 2 9
6 432 E. Bourduas 88 1 9
7 11 É. Carpentier 88 9
8 111 G. Madore 82 9
9 220 L. Daoust 80 1 8
10 20 T. Lavoie 62 9
11 988 C. Alarie 47 1 9
12 775 B. Levesque 46 9
13 77 M. Katjounis 39 9
14 917 T. Landry 34 9
15 16 G. Lafrenaye 30 2 9
16 7 J. Bilodeau 23 2 9
17 96 S. St-Ours 16 1 8
18 23 F. Fortin 14 2 7
19 3 P. Fournier 13 1 6
20 17 J. Delwarte 12 1 9
21 722 M. Bellavance 9 8
22 203 G. Boyer 9 3 9
23 497 M. Michaud 9 1 9
24 221 D. Van Daele 8 1 5
25 70 L. Dube 4 4 7
26 1 D. Vallée 4 9
27 76 E. Campos 3 1 7
28 21 A. Moisan 2 1 6
29 33 S. Thibodeau 2 1 9
30 10 N. Drouin 1 2
31 45 M. Melançon 0 1 1
32 888 M. Bélanger 0 2
33 911 M. Trudel 0 2
34 188 P. Girard 0 2 2
35 181 P. Luu 0 2 4
36 55 E. Karabacak 0 4
37 48 R. Devito 0 1 5
38 8 E. Kouame 0 1 6
39 73 P. Deltell 0 2 7
40 777 A. Leon 0 3 8
41 333 R. Beauregard 0 3 8
42 72 F. Beland 0 9
43 81 S. Goyette 0 1 9
 
 
Pro AM
P # Pilote V. Points #Pen. #RC
1 775 B. Levesque 166 9
2 20 T. Lavoie 165 9
3 16 G. Lafrenaye 123 2 9
4 497 M. Michaud 91 1 9
5 77 M. Katjounis 87 9
6 17 J. Delwarte 84 1 9
7 203 G. Boyer 78 3 9
8 1 D. Vallée 65 9
9 23 F. Fortin 56 2 7
10 3 P. Fournier 54 1 6
11 70 L. Dube 51 4 7
12 722 M. Bellavance 46 8
13 21 A. Moisan 32 1 6
14 221 D. Van Daele 31 1 5
15 33 S. Thibodeau 31 1 9
16 72 F. Beland 31 9
17 96 S. St-Ours 30 1 8
18 76 E. Campos 23 1 7
19 333 R. Beauregard 23 3 8
20 81 S. Goyette 22 1 9
21 73 P. Deltell 19 2 7
22 911 M. Trudel 12 2
23 10 N. Drouin 11 2
24 188 P. Girard 10 2 2
25 181 P. Luu 9 2 4
26 55 E. Karabacak 8 4
27 45 M. Melançon 6 1 1
28 48 R. Devito 6 1 5
29 8 E. Kouame 5 1 6
30 888 M. Bélanger 0 2
31 777 A. Leon 0 3 8